Учебная работа № 5939. «Контрольная Эконометрический анализ цен акций ОАО «Калужская сбытовая компания»

Учебная работа № 5939. «Контрольная Эконометрический анализ цен акций ОАО «Калужская сбытовая компания»

Количество страниц учебной работы: 3
Содержание:
«Задание 1
Столбец1

Среднее 32,335
Стандартная ошибка 0,841628181
Медиана 30,7
Мода 31
Стандартное отклонение 6,519223854
Дисперсия выборки 42,50027966
Эксцесс 7,635484291
Асимметричность 2,690945351
Интервал 34,3
Минимум 25,1
Максимум 59,4
Сумма 1940,1
Счет 60

Задание 2
номер дня Дата Цена Открытия y Yt SS1 SS2
1 20.05.2016 28,80 326,3605 46,86545 211,134 326,3605
2 19.05.2016 28,10 347,9915 46,75453 207,9229 347,9915
3 18.05.2016 33,70 167,5371 46,64361 204,7364 167,5371
4 17.05.2016 30,80 247,5176 46,53269 201,5745 247,5176
5 16.05.2016 31,40 225,6536 46,42177 198,4372 225,6536
6 13.05.2016 29,80 272,6083 46,31085 195,3245 272,6083
7 12.05.2016 29,00 295,8377 46,19993 192,2364 295,8377
8 11.05.2016 27,80 334,4881 46,08901 189,1729 334,4881
9 04.05.2016 27,00 360,1681 45,9781 186,134 360,1681
10 29.04.2016 25,10 431,2756 45,86718 183,1198 431,2756
11 28.04.2016 27,00 351,7972 45,75626 180,1301 351,7972
12 26.04.2016 27,10 343,9295 45,64534 177,1651 343,9295
13 22.04.2016 28,10 303,9589 45,53442 174,2246 303,9589
14 21.04.2016 27,10 335,7506 45,4235 171,3088 335,7506
15 20.04.2016 27,10 331,698 45,31258 168,4176 331,698
16 19.04.2016 30,60 213,2085 45,20166 165,5509 213,2085
17 18.04.2016 28,90 262,1401 45,09074 162,7089 262,1401
18 13.04.2016 29,30 245,8568 44,97982 159,8915 245,8568
19 12.04.2016 27,50 301,6788 44,8689 157,0987 301,6788
20 11.04.2016 28,60 261,0804 44,75798 154,3305 261,0804
21 08.04.2016 28,40 263,9671 44,64706 151,5869 263,9671
22 07.04.2016 29,40 229,1029 44,53614 148,8679 229,1029
23 06.04.2016 28,60 250,4377 44,42522 146,1735 250,4377
24 05.04.2016 29,80 210,6651 44,31431 143,5038 210,6651
25 04.04.2016 29,70 210,3482 44,20339 140,8586 210,3482
26 01.04.2016 30,50 184,7551 44,09247 138,238 184,7551
27 31.03.2016 30,30 187,1847 43,98155 135,6421 187,1847
28 30.03.2016 31,00 165,6531 43,87063 133,0707 165,6531
29 29.03.2016 33,50 105,2616 43,75971 130,524 105,2616
30 28.03.2016 32,90 115,5365 43,64879 128,0018 115,5365
31 25.03.2016 31,90 135,44 43,53787 125,5043 135,44
32 24.03.2016 32,40 121,5936 43,42695 123,0314 121,5936
33 23.03.2016 33,40 98,32768 43,31603 120,583 98,32768
34 22.03.2016 34,00 84,73409 43,20511 118,1593 84,73409
35 21.03.2016 29,40 187,5309 43,09419 115,7602 187,5309
36 18.03.2016 29,20 189,9786 42,98327 113,3857 189,9786
37 16.03.2016 30,00 165,6975 42,87235 111,0358 165,6975
38 15.03.2016 30,20 157,7896 42,76143 108,7105 157,7896
39 14.03.2016 33,00 93,13245 42,65052 106,4099 93,13245
40 11.03.2016 31,00 133,1623 42,5396 104,1338 133,1623
41 10.03.2016 34,80 58,19671 42,42868 101,8823 58,19671
42 09.03.2016 32,90 88,69415 42,31776 99,65545 88,69415
43 07.03.2016 31,00 125,5932 42,20684 97,45319 125,5932
44 04.03.2016 31,00 123,1194 42,09592 95,27554 123,1194
45 03.03.2016 30,00 143,6402 41,985 93,12249 143,6402
46 01.03.2016 32,00 97,49746 41,87408 90,99405 97,49746
47 29.02.2016 32,20 91,45404 41,76316 88,89022 91,45404
48 26.02.2016 31,30 107,1689 41,65224 86,81099 107,1689
49 25.02.2016 29,80 137,8586 41,54132 84,75637 137,8586
50 24.02.2016 31,50 98,6129 41,4304 82,72635 98,6129
51 22.02.2016 34,30 49,27315 41,31948 80,72094 49,27315
52 20.02.2016 33,20 64,1371 41,20856 78,74014 64,1371
53 19.02.2016 36,50 21,13834 41,09764 76,78394 21,13834
54 18.02.2016 33,50 56,05106 40,98673 74,85235 56,05106
55 17.02.2016 38,20 7,159939 40,87581 72,94537 7,159939
56 16.02.2016 41,10 0,112301 40,76489 71,06299 0,112301
57 15.02.2016 49,90 85,48912 40,65397 69,20522 85,48912
58 12.02.2016 55,10 211,9048 40,54305 67,37206 211,9048
59 11.02.2016 51,00 111,6799 40,43213 65,5635 111,6799
60 09.02.2016 59,40 364,0002 40,32121 63,77954 364,0002

Выводы

Библиографические ссылки

1. http://stocks.investfunds.ru/stocks/138/stats/?&datefrom=20.02.2016&dateto=20.05.2016&show_stock_ex=1&start=60#beginf
2. Информационный портал «Лекции.Нет». Асимметрия и эксцесс эмпирического распределения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lektsii.net/1-145838.html
»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № 5939.  "Контрольная Эконометрический анализ цен акций ОАО «Калужская сбытовая компания»

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Выдержка из похожей работы

    Курс:
    3Группа:
    ЗБ3-ЭК303Личное
    дело № 100,06/120013Преподаватель:
    Бутковский
    О,Я,

    Владимир
    2014г,Задания для выполнения контрольной работы
    На
    основании данных, приведенных в таблице:1,
    Построить
    диаграммы рассеяния, представляющие
    собой зависимости Y от каждого из факторов
    Х, Сделать выводы о характере взаимосвязи
    переменных,2,
    Осуществить
    двумя способами выбор факторных признаков
    для построения регрессионной модели:а)
    на основе анализа матрицы коэффициентов
    парной корреляции, включая проверку
    гипотезы о независимости объясняющих
    переменных (тест на выявление
    мультиколлинеарности Фаррара–Глоубера);б)
    с помощью пошагового отбора методом
    исключения,3,
    Построить
    уравнение множественной регрессии в
    линейной форме с выбранными факторами,
    Дать экономическую интерпретацию
    коэффициентов модели регрессии,4,
    Дать
    сравнительную оценку силы связи факторов
    с результатом с помощью коэффициентов
    эластичности, β
    и ∆-коэффициентов,5,
    Рассчитать
    параметры линейной парной регрессии
    для наиболее подходящего фактора Хj,6,
    Оценить
    качество построенной модели с помощью
    коэффициента детерминации, средней
    относительной ошибки аппроксимации и
    F-критерия
    Фишера,7,
    Проверить
    выполнение условия гомоскедастичности